Standing List
| DDiv | League | Schedule Published Date | Link |
|---|---|---|---|
| U11 A1 | Hockey Winnipeg | Dec 20 | https://www.hockeywinnipeg.ca/a1-atom-east-standings |
| U11 A2 | Hockey Winnipeg | Dec 20 | https://www.hockeywinnipeg.ca/a2-atom-east-standings |
| U11 A3 | Hockey Winnipeg | Dec 20 | https://www.hockeywinnipeg.ca/a3-minor-peewee-direct-entry-standings |
| U11 A4 | Hockey Winnipeg | Dec 20 | https://www.hockeywinnipeg.ca/a1-atom-west-standings |
| U11 A5 | Hockey Winnipeg | Dec 20 | https://www.hockeywinnipeg.ca/a2-atom-west-standings |
| U13 A1 | Hockey Winnipeg | Dec 20 | https://www.hockeywinnipeg.ca/a1-peewee-direct-entry-standings |
| U13 A2 | Hockey Winnipeg | Dec 20 | https://www.hockeywinnipeg.ca/a2-minor-peewee-direct-entry-standings |
| U13 A3 | Hockey Winnipeg | Dec 20 | https://www.hockeywinnipeg.ca/a3-peewee-direct-entry-standings |
| U13 A4 | Hockey Winnipeg | Dec 20 | https://www.hockeywinnipeg.ca/a2-peewee-direct-entry-standings |
| U15 A1 | Hockey Winnipeg | Dec 20 | https://www.hockeywinnipeg.ca/a1-bantam-direct-entry-standings |
| U15 A1 - NBC | Hockey Winnipeg | Dec 20 | https://www.hockeywinnipeg.ca/a1-u15-nbc |
| U15 A2 | Hockey Winnipeg | Dec 20 | https://www.hockeywinnipeg.ca/a2-u15-standings |
| U15 A2 - NBC | Hockey Winnipeg | Dec 20 | https://www.hockeywinnipeg.ca/a2-u15-nbc |
| U18 A1 | Hockey Winnipeg | Dec 20 | https://www.hockeywinnipeg.ca/a1-u18-standings |
| U18 A1 - NBC | Hockey Winnipeg | Dec 20 | https://www.hockeywinnipeg.ca/a1-midget-direct-entry-standings |
| U18 A2 | Hockey Winnipeg | Dec 20 | https://www.hockeywinnipeg.ca/a2-midget-direct-entry-standings |
| U18 A2 - NBC | Hockey Winnipeg | Dec 20 | https://www.hockeywinnipeg.ca/a2-u18b-standings |
| U9 A1 | Hockey Winnipeg | Dec 20 | https://www.hockeywinnipeg.ca/a1-novice-west-standings |
A2 U11 - A Standings
A2 U11 - A
| Division | Team | GP | Wins | Loss | Ties | OTL | Points | GF | GA | Category | TAge | TSex | WinsWithinTies | StandingLineSeq | TeamReset | TLeague | Streak | Last 5 | Last10Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11 A2 | Raiders Maroon | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 28 | 81 | 38 | A | 11 | M | 0 | 299 | Hockey Winnipeg | 5W | 5-0-0 | 9-1-0 | |
| U11 A2 | Winterhawks Black | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 27 | 83 | 43 | A | 11 | M | 0 | 300 | Hockey Winnipeg | 1T | 3-1-1 | 8-1-1 | |
| U11 A2 | Stonewall | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 26 | 100 | 27 | A | 11 | M | 0 | 301 | Hockey Winnipeg | 2W | 4-1-0 | 8-2-0 | |
| U11 A2 | Kings Gold | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 25 | 81 | 41 | A | 11 | M | 0 | 302 | Hockey Winnipeg | 1T | 3-1-1 | 7-2-1 | |
| U11 A2 | Royals White | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 22 | 83 | 56 | A | 11 | M | 0 | 303 | Hockey Winnipeg | 4W | 4-1-0 | 8-2-0 | |
| U11 A2 | Winterhawks White | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 21 | 67 | 44 | A | 11 | M | 0 | 304 | Hockey Winnipeg | 1T | 1-3-1 | 4-5-1 | |
| U11 A2 | Royals Black | 16 | 9 | 4 | 3 | 0 | 21 | 72 | 35 | A | 11 | M | 0 | 305 | Hockey Winnipeg | 1W | 2-2-1 | 4-3-3 | |
| U11 A2 | Winterhawks Blue | 17 | 9 | 6 | 2 | 0 | 20 | 71 | 51 | A | 11 | M | 0 | 306 | Hockey Winnipeg | 1T | 2-2-1 | 6-3-1 | |
| U11 A2 | Winterhawks Red | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 19 | 46 | 25 | A | 11 | M | 0 | 307 | Hockey Winnipeg | 4W | 4-1-0 | 7-2-1 | |
| U11 A2 | Fishermen | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17 | 45 | 42 | A | 11 | M | 0 | 308 | Hockey Winnipeg | 2W | 2-2-1 | 4-5-1 | |
| U11 A2 | Seals White | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | 59 | 56 | A | 11 | M | 0 | 309 | Hockey Winnipeg | 1W | 2-3-0 | 4-6-0 | |
| U11 A2 | Bruins | 16 | 6 | 7 | 3 | 0 | 15 | 51 | 48 | A | 11 | M | 0 | 310 | Hockey Winnipeg | 1L | 1-3-1 | 3-4-3 | |
| U11 A2 | Warriors | 16 | 6 | 8 | 2 | 0 | 14 | 53 | 46 | A | 11 | M | 0 | 311 | Hockey Winnipeg | 1L | 3-2-0 | 4-4-2 | |
| U11 A2 | Canucks-KW | 17 | 6 | 10 | 1 | 0 | 13 | 38 | 62 | A | 11 | M | 0 | 312 | Hockey Winnipeg | 2L | 1-4-0 | 3-7-0 | |
| U11 A2 | Seals Red | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 12 | 58 | 77 | A | 11 | M | 0 | 313 | Hockey Winnipeg | 1L | 2-3-0 | 4-6-0 | |
| U11 A2 | Canucks-SH | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 6 | 41 | 96 | A | 11 | M | 0 | 314 | Hockey Winnipeg | 4L | 1-4-0 | 2-8-0 | |
| U11 A2 | Regents | 17 | 2 | 13 | 2 | 0 | 6 | 33 | 77 | A | 11 | M | 0 | 315 | Hockey Winnipeg | 1T | 0-4-1 | 1-8-1 | |
| U11 A2 | Kings Black | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 | 5 | 39 | 89 | A | 11 | M | 0 | 316 | Hockey Winnipeg | 1L | 1-4-0 | 2-7-1 | |
| U11 A2 | Flyers | 16 | 1 | 12 | 3 | 0 | 5 | 24 | 70 | A | 11 | M | 0 | 317 | Hockey Winnipeg | 1T | 0-4-1 | 0-8-2 |
A2 U11 - A Game Results
A2 U11 - Group 2 Game Results
To view game scores for 1 team enter team name in search.
| Division | GameDivNumber | Game Date | Arena | Home | Score | Visitor | Score | ShootOutLoss | GameDate | GameTime | Game Date | OrderID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U11 A2 | 311 | 8/2/2026 | Allard | Canucks-SH | 2 | Royals White | 5 | 8-Feb | 5:15 | 8/2/2026 17:15 | 1568 | |
| U11 A2 | 366 | 8/2/2026 | Ab McDonald AP | Winterhawks Blue | 2 | Flyers | 2 | 8-Feb | 8:00AM | 8/2/2026 8:00 | 1567 | |
| U11 A2 | 328 | 7/2/2026 | St Norbert SW | Kings Gold | 4 | Winterhawks Black | 4 | 7-Feb | 6:30 | 7/2/2026 18:30 | 1566 | |
| U11 A2 | 359 | 7/2/2026 | DCC North | Warriors | 3 | Fishermen | 4 | 7-Feb | 5:40 | 7/2/2026 17:40 | 1565 | |
| U11 A2 | 302 | 7/2/2026 | DCC North | Bruins | 1 | Raiders Maroon | 2 | 7-Feb | 4:30 | 7/2/2026 16:30 | 1564 | |
| U11 A2 | 352 | 7/2/2026 | Notre Dame | Seals White | 5 | Canucks-SH | 2 | 7-Feb | 1:00 | 7/2/2026 13:00 | 1563 | |
| U11 A2 | 345 | 7/2/2026 | Notre Dame | Seals Red | 2 | Winterhawks Red | 5 | 7-Feb | 10:30AM | 7/2/2026 10:30 | 1562 | |
| U11 A2 | 376 | 7/2/2026 | Ab McDonald AP | Winterhawks White | 4 | Regents | 4 | 7-Feb | 9:15AM | 7/2/2026 9:15 | 1561 | |
| U11 A2 | 354 | 6/2/2026 | Warren | Stonewall | 5 | Canucks-KW | 2 | 6-Feb | 6:15 | 6/2/2026 18:15 | 1560 | |
| U11 A2 | 321 | 5/2/2026 | St Norbert SW | Kings Black | 3 | Seals Red | 5 | 5-Feb | 6:30 | 5/2/2026 18:30 | 1559 | |
| U11 A2 | 316 | 2/2/2026 | East Selkirk | Fishermen | 4 | Seals White | 2 | 2-Feb | 8:00 | 2/2/2026 20:00 | 1558 | |
| U11 A2 | 343 | 2/2/2026 | Gateway Red | Royals White | 3 | Winterhawks White | 2 | 2-Feb | 7:45 | 2/2/2026 19:45 | 1557 | |
| U11 A2 | 331 | 31/1/2026 | SO - Blue | Raiders Maroon | 8 | Winterhawks Black | 4 | 31-Jan | 5:45 | 31/1/2026 17:45 | 1556 | |
| U11 A2 | 358 | 31/1/2026 | DCC North | Warriors | 5 | Canucks-SH | 0 | 31-Jan | 2:10 | 31/1/2026 14:10 | 1555 | |
| U11 A2 | 335 | 31/1/2026 | East End 1 | Regents | 3 | Winterhawks Blue | 4 | 31-Jan | 12:30 | 31/1/2026 12:30 | 1554 | |
| U11 A2 | 369 | 31/1/2026 | Sargent Park | Winterhawks Red | 4 | Flyers | 2 | 31-Jan | 12:00 | 31/1/2026 12:00 | 1553 | |
| U11 A2 | 326 | 31/1/2026 | Richmond CC | Kings Gold | 2 | Stonewall | 5 | 31-Jan | 11:45AM | 31/1/2026 11:45 | 1552 | |
| U11 A2 | 373 | 31/1/2026 | Sargent Park | Winterhawks White | 5 | Kings Black | 6 | 31-Jan | 10:45AM | 31/1/2026 10:45 | 1551 | |
| U11 A2 | 307 | 31/1/2026 | Keith Bodley | Canucks-KW | 0 | Royals Black | 4 | 31-Jan | 10:30AM | 31/1/2026 10:30 | 1550 | |
| U11 A2 | 350 | 29/1/2026 | Southdale East | Seals White | 3 | Bruins | 5 | 29-Jan | 7:30 | 29/1/2026 19:30 | 1549 | |
| U11 A2 | 348 | 29/1/2026 | Southdale East | Seals Red | 2 | Canucks-KW | 6 | 29-Jan | 6:15 | 29/1/2026 18:15 | 1548 | |
| U11 A2 | 346 | 25/1/2026 | Southdale West | Seals Red | 2 | Winterhawks White | 3 | 25-Jan | 2:30 | 25/1/2026 14:30 | 1547 | |
| U11 A2 | 338 | 25/1/2026 | Gateway Blue | Royals Black | 1 | Winterhawks Blue | 2 | 25-Jan | 2:00 | 25/1/2026 14:00 | 1546 | |
| U11 A2 | 370 | 25/1/2026 | Ab McDonald AP | Winterhawks Red | 5 | Kings Black | 0 | 25-Jan | 9:15AM | 25/1/2026 9:15 | 1545 | |
| U11 A2 | 363 | 24/1/2026 | Varsity View | Winterhawks Black | 5 | Flyers | 2 | 24-Jan | 2:45 | 24/1/2026 14:45 | 1544 | |
| U11 A2 | 314 | 24/1/2026 | St Andrews | Fishermen | 1 | Royals White | 8 | 24-Jan | 2:30 | 24/1/2026 14:30 | 1543 | |
| U11 A2 | 333 | 24/1/2026 | East End 1 | Regents | 2 | Warriors | 5 | 24-Jan | 12:30 | 24/1/2026 12:30 | 1542 | |
| U11 A2 | 325 | 24/1/2026 | Richmond CC | Kings Gold | 4 | Seals White | 2 | 24-Jan | 11:45AM | 24/1/2026 11:45 | 1541 | |
| U11 A2 | 305 | 24/1/2026 | Keith Bodley | Canucks-KW | 1 | Raiders Maroon | 9 | 24-Jan | 8:00AM | 24/1/2026 8:00 | 1540 | |
| U11 A2 | 200 | 22/1/2026 | Gateway Red | Royals Black | 5 | Stonewall | 4 | 22-Jan | 7:45 | 22/1/2026 19:45 | 1539 | |
| U11 A2 | 355 | 21/1/2026 | Stonewall VMSC | Stonewall | 10 | Canucks-SH | 1 | 21-Jan | 6:00 | 21/1/2026 18:00 | 1538 | |
| U11 A2 | 344 | 20/1/2026 | Gateway Red | Royals White | 7 | Bruins | 3 | 20-Jan | 7:45 | 20/1/2026 19:45 | 1537 | |
| U11 A2 | 334 | 20/1/2026 | East End 1 | Regents | 0 | Winterhawks Black | 4 | 20-Jan | 6:30 | 20/1/2026 18:30 | 1536 | |
| U11 A2 | 374 | 18/1/2026 | River Heights | Winterhawks White | 3 | Kings Gold | 5 | 18-Jan | 6:10 | 18/1/2026 18:10 | 1535 | |
| U11 A2 | 357 | 18/1/2026 | Glenwood | Warriors | 5 | Canucks-KW | 2 | 18-Jan | 4:10 | 18/1/2026 16:10 | 1534 | |
| U11 A2 | 332 | 18/1/2026 | West Kildonan | Raiders Maroon | 4 | Winterhawks Blue | 1 | 18-Jan | 2:15 | 18/1/2026 14:15 | 1533 | |
| U11 A2 | 318 | 18/1/2026 | Dutton | Flyers | 0 | Seals Red | 5 | 18-Jan | 2:00 | 18/1/2026 14:00 | 1532 | |
| U11 A2 | 368 | 17/1/2026 | Varsity View | Winterhawks Blue | 1 | Kings Gold | 6 | 17-Jan | 7:30 | 17/1/2026 19:30 | 1531 | |
| U11 A2 | 322 | 17/1/2026 | Richmond CC | Kings Black | 4 | Seals White | 5 | 17-Jan | 4:45 | 17/1/2026 16:45 | 1530 | |
| U11 A2 | 309 | 17/1/2026 | Allard | Canucks-SH | 5 | Regents | 2 | 17-Jan | 1:00 | 17/1/2026 13:00 | 1529 | |
| U11 A2 | 304 | 17/1/2026 | Glenwood | Bruins | 2 | Royals Black | 2 | 17-Jan | 11:30AM | 17/1/2026 11:30 | 1528 | |
| U11 A2 | 362 | 17/1/2026 | Ab McDonald AP | Winterhawks Black | 3 | Fishermen | 1 | 17-Jan | 8:00AM | 17/1/2026 8:00 | 1527 | |
| U11 A2 | 303 | 11/1/2026 | Glenwood | Bruins | 1 | Regents | 3 | 11-Jan | 6:30 | 11/1/2026 18:30 | 1526 | |
| U11 A2 | 339 | 11/1/2026 | Gateway Blue | Royals Black | 0 | Winterhawks Red | 2 | 11-Jan | 4:30 | 11/1/2026 16:30 | 1525 | |
| U11 A2 | 364 | 11/1/2026 | Sargent Park | Winterhawks Black | 6 | Kings Black | 4 | 11-Jan | 2:30 | 11/1/2026 14:30 | 1524 | |
| U11 A2 | 375 | 11/1/2026 | Sargent Park | Winterhawks White | 2 | Raiders Maroon | 3 | 11-Jan | 1:15 | 11/1/2026 13:15 | 1523 | |
| U11 A2 | 341 | 11/1/2026 | Gateway Blue | Royals White | 2 | Winterhawks Blue | 4 | 11-Jan | 12:45 | 11/1/2026 12:45 | 1522 | |
| U11 A2 | 319 | 11/1/2026 | Century | Flyers | 1 | Seals White | 5 | 11-Jan | 9:15AM | 11/1/2026 9:15 | 1521 | |
| U11 A2 | 327 | 10/1/2026 | Richmond CC | Kings Gold | 4 | Warriors | 2 | 10-Jan | 4:45 | 10/1/2026 16:45 | 1520 | |
| U11 A2 | 329 | 10/1/2026 | West Kildonan | Raiders Maroon | 2 | Stonewall | 5 | 10-Jan | 3:30 | 10/1/2026 15:30 | 1519 | |
| U11 A2 | 313 | 10/1/2026 | East Selkirk | Fishermen | 2 | Royals Black | 2 | 10-Jan | 2:00 | 10/1/2026 14:00 | 1518 | |
| U11 A2 | 312 | 9/1/2026 | Keith Bodley | Canucks-SH | 6 | Seals Red | 3 | 9-Jan | 7:30 | 9/1/2026 19:30 | 1517 | |
| U11 A2 | 306 | 9/1/2026 | Keith Bodley | Canucks-KW | 5 | Regents | 2 | 9-Jan | 6:15 | 9/1/2026 18:15 | 1516 | |
| U11 A2 | 372 | 4/1/2026 | Ab McDonald AP | Winterhawks Red | 0 | Raiders Maroon | 1 | 4-Jan | 6:15 | 4/1/2026 18:15 | 1515 | |
| U11 A2 | 301 | 4/1/2026 | DCC North | Bruins | 1 | Kings Gold | 5 | 4-Jan | 1:00 | 4/1/2026 13:00 | 1514 | |
| U11 A2 | 360 | 4/1/2026 | Glenwood | Warriors | 4 | Flyers | 4 | 4-Jan | 12:40 | 4/1/2026 12:40 | 1513 | |
| U11 A2 | 337 | 4/1/2026 | Gateway Red | Royals Black | 5 | Winterhawks Black | 6 | 4-Jan | 12:30 | 4/1/2026 12:30 | 1512 | |
| U11 A2 | 323 | 4/1/2026 | Richmond CC | Kings Black | 1 | Stonewall | 13 | 4-Jan | 11:45AM | 4/1/2026 11:45 | 1511 | |
| U11 A2 | 365 | 4/1/2026 | Ab McDonald AP | Winterhawks Blue | 0 | Fishermen | 4 | 4-Jan | 8:00AM | 4/1/2026 8:00 | 1510 | |
| U11 A2 | 308 | 3/1/2026 | Allard | Canucks-KW | 0 | Royals White | 2 | 3-Jan | 10:30AM | 3/1/2026 10:30 | 1509 | |
| U11 A2 | 21 | 21/12/2025 | Sam Southern | Flyers | 1 | Kings Black | 4 | 21-Dec | 6:45 | 21/12/2025 18:45 | 1508 | |
| U11 A2 | 36 | 21/12/2025 | Maples | Raiders Maroon | 8 | Regents | 1 | 21-Dec | 12:15 | 21/12/2025 12:15 | 1507 | |
| U11 A2 | 99 | 21/12/2025 | Varsity View | Winterhawks White | 3 | Fishermen | 2 | 21-Dec | 11:40AM | 21/12/2025 11:40 | 1506 | |
| U11 A2 | 68 | 21/12/2025 | Stonewall VMSC | Stonewall | 1 | Winterhawks Black | 2 | 21-Dec | 10:15AM | 21/12/2025 10:15 | 1505 | |
| U11 A2 | 80 | 21/12/2025 | St Vital | Warriors | 2 | Bruins | 2 | 21-Dec | 8:45AM | 21/12/2025 8:45 | 1504 | |
| U11 A2 | 58 | 21/12/2025 | Southdale West | Seals Red | 11 | n/a | 1 | 21-Dec | 8:15AM | 21/12/2025 8:15 | 1503 | |
| U11 A2 | 89 | 21/12/2025 | Ab McDonald AP | Winterhawks Blue | 5 | Canucks-KW | 1 | 21-Dec | 8:00AM | 21/12/2025 8:00 | 1502 | |
| U11 A2 | 94 | 20/12/2025 | Eric Coy | Winterhawks Red | 4 | Canucks-SH | 0 | 20-Dec | 7:30 | 20/12/2025 19:30 | 1501 | |
| U11 A2 | 3 | 20/12/2025 | DCC South | Bruins | 3 | Fishermen | 2 | 20-Dec | 5:20 | 20/12/2025 17:20 | 1500 | |
| U11 A2 | 29 | 20/12/2025 | Richmond CC | Kings Black | 1 | Royals Black | 1 | 20-Dec | 4:45 | 20/12/2025 16:45 | 1499 | |
| U11 A2 | 55 | 20/12/2025 | Gateway Blue | Royals White | 2 | Warriors | 7 | 20-Dec | 3:15 | 20/12/2025 15:15 | 1498 | |
| U11 A2 | 8 | 20/12/2025 | Keith Bodley | Canucks-KW | 3 | Flyers | 2 | 20-Dec | 1:00 | 20/12/2025 13:00 | 1497 | |
| U11 A2 | 31 | 20/12/2025 | Richmond CC | Kings Gold | 2 | Raiders Maroon | 4 | 20-Dec | 11:45AM | 20/12/2025 11:45 | 1496 | |
| U11 A2 | 72 | 20/12/2025 | Warren | n/a | 0 | Winterhawks Black | 11 | 20-Dec | 11:30AM | 20/12/2025 11:30 | 1495 | |
| U11 A2 | 49 | 19/12/2025 | East St Paul | Royals Black | Stonewall | 19-Dec | 7:30 | 19/12/2025 19:30 | 1494 | |||
| U11 A2 | 83 | 14/12/2025 | Varsity View | Winterhawks Black | 3 | Winterhawks White | 1 | 14-Dec | 2:00 | 14/12/2025 14:00 | 1493 | |
| U11 A2 | 65 | 14/12/2025 | Southdale East | Seals White | 3 | Winterhawks Blue | 5 | 14-Dec | 11:45AM | 14/12/2025 11:45 | 1492 | |
| U11 A2 | 42 | 14/12/2025 | East End 1 | Regents | 3 | Royals White | 7 | 14-Dec | 11:15AM | 14/12/2025 11:15 | 1491 | |
| U11 A2 | 27 | 14/12/2025 | Richmond CC | Kings Black | 1 | Raiders Maroon | 7 | 14-Dec | 10:30AM | 14/12/2025 10:30 | 1490 | |
| U11 A2 | 74 | 14/12/2025 | Warren | n/a | 0 | Winterhawks Red | 11 | 14-Dec | 10:15AM | 14/12/2025 10:15 | 1489 | |
| U11 A2 | 100 | 13/12/2025 | Eric Coy | Winterhawks White | 7 | Flyers | 1 | 13-Dec | 6:15 | 13/12/2025 18:15 | 1488 | |
| U11 A2 | 2 | 13/12/2025 | DCC North | Bruins | 13 | Canucks-SH | 2 | 13-Dec | 3:20 | 13/12/2025 15:20 | 1487 | |
| U11 A2 | 50 | 13/12/2025 | Gateway Blue | Royals Black | 10 | n/a | 0 | 13-Dec | 3:15 | 13/12/2025 15:15 | 1486 | |
| U11 A2 | 19 | 13/12/2025 | St Andrews | Fishermen | 0 | Raiders Maroon | 5 | 13-Dec | 2:30 | 13/12/2025 14:30 | 1485 | |
| U11 A2 | 10 | 13/12/2025 | Allard | Canucks-KW | 1 | Kings Gold | 8 | 13-Dec | 11:45AM | 13/12/2025 11:45 | 1484 | |
| U11 A2 | 59 | 13/12/2025 | Southdale East | Seals Red | 2 | Warriors | 1 | 13-Dec | 8:00AM | 13/12/2025 8:00 | 1483 | |
| U11 A2 | 35 | 12/12/2025 | St Norbert SW | Kings Gold | 5 | Seals Red | 1 | 12-Dec | 7:45 | 12/12/2025 19:45 | 1482 | |
| U11 A2 | 70 | 12/12/2025 | Stonewall VMSC | Stonewall | 4 | Winterhawks Red | 0 | 12-Dec | 6:15 | 12/12/2025 18:15 | 1481 | |
| U11 A2 | 7 | 7/12/2025 | Ab McDonald | Canucks-KW | 1 | Fishermen | 2 | 7-Dec | 3:45 | 7/12/2025 15:45 | 1480 | |
| U11 A2 | 75 | 7/12/2025 | Warren | n/a | 1 | Winterhawks White | 10 | 7-Dec | 2:00 | 7/12/2025 14:00 | 1479 | |
| U11 A2 | 92 | 7/12/2025 | Varsity View | Winterhawks Red | 2 | Bruins | 2 | 7-Dec | 11:40AM | 7/12/2025 11:40 | 1478 | |
| U11 A2 | 41 | 7/12/2025 | East End 1 | Regents | 1 | Royals Black | 5 | 7-Dec | 11:15AM | 7/12/2025 11:15 | 1477 | |
| U11 A2 | 34 | 7/12/2025 | Richmond CC | Kings Gold | 6 | Royals White | 7 | 7-Dec | 9:15AM | 7/12/2025 9:15 | 1476 | |
| U11 A2 | 81 | 7/12/2025 | Ab McDonald AP | Winterhawks Black | 3 | Winterhawks Blue | 5 | 7-Dec | 9:15AM | 7/12/2025 9:15 | 1475 | |
| U11 A2 | 61 | 7/12/2025 | Southdale East | Seals White | 0 | Stonewall | 4 | 7-Dec | 8:00AM | 7/12/2025 8:00 | 1474 | |
| U11 A2 | 96 | 6/12/2025 | Varsity View | Winterhawks White | 3 | Bruins | 1 | 6-Dec | 6:20 | 6/12/2025 18:20 | 1473 | |
| U11 A2 | 51 | 6/12/2025 | Gateway Blue | Royals White | 7 | Seals Red | 5 | 6-Dec | 3:15 | 6/12/2025 15:15 | 1472 | |
| U11 A2 | 17 | 6/12/2025 | East Selkirk | Fishermen | 7 | Kings Black | 1 | 6-Dec | 2:00 | 6/12/2025 14:00 | 1471 | |
| U11 A2 | 6 | 6/12/2025 | Allard | Canucks-KW | 3 | Canucks-SH | 1 | 6-Dec | 1:00 | 6/12/2025 13:00 | 1470 | |
| U11 A2 | 48 | 6/12/2025 | Gateway Red | Royals Black | 9 | Seals White | 3 | 6-Dec | 11:15AM | 6/12/2025 11:15 | 1469 | |
| U11 A2 | 15 | 5/12/2025 | Keith Bodley | Canucks-SH | 0 | Raiders Maroon | 8 | 5-Dec | 6:00 | 5/12/2025 18:00 | 1468 | |
| U11 A2 | 97 | 30/11/2025 | Varsity View | Winterhawks White | 5 | Canucks-KW | 1 | 30-Nov | 6:45 | 30/11/2025 18:45 | 1467 | |
| U11 A2 | 88 | 30/11/2025 | Varsity View | Winterhawks Blue | 1 | Bruins | 3 | 30-Nov | 5:30 | 30/11/2025 17:30 | 1466 | |
| U11 A2 | 25 | 30/11/2025 | Sam Southern | Flyers | 0 | Royals Black | 9 | 30-Nov | 5:30 | 30/11/2025 17:30 | 1465 | |
| U11 A2 | 14 | 30/11/2025 | Ab McDonald | Canucks-SH | 1 | Kings Gold | 8 | 30-Nov | 3:45 | 30/11/2025 15:45 | 1464 | |
| U11 A2 | 38 | 30/11/2025 | Maples | Raiders Maroon | 6 | Royals White | 2 | 30-Nov | 12:15 | 30/11/2025 12:15 | 1463 | |
| U11 A2 | 20 | 30/11/2025 | St Andrews | Fishermen | 5 | Regents | 0 | 30-Nov | 12:00 | 30/11/2025 12:00 | 1462 | |
| U11 A2 | 56 | 30/11/2025 | Notre Dame | Seals Red | 2 | Seals White | 6 | 30-Nov | 11:45AM | 30/11/2025 11:45 | 1461 | |
| U11 A2 | 67 | 30/11/2025 | Stonewall VMSC | Stonewall | 8 | Warriors | 3 | 30-Nov | 11:30AM | 30/11/2025 11:30 | 1460 | |
| U11 A2 | 5 | 29/11/2025 | DCC North | Bruins | 3 | Kings Black | 2 | 29-Nov | 3:20 | 29/11/2025 15:20 | 1459 | |
| U11 A2 | 46 | 29/11/2025 | Gateway Blue | Royals Black | 4 | Royals White | 3 | 29-Nov | 3:15 | 29/11/2025 15:15 | 1458 | |
| U11 A2 | 78 | 29/11/2025 | DCC South | Warriors | 0 | Winterhawks Red | 3 | 29-Nov | 12:40 | 29/11/2025 12:40 | 1457 | |
| U11 A2 | 45 | 29/11/2025 | East End 1 | Regents | 1 | Stonewall | 7 | 29-Nov | 11:15AM | 29/11/2025 11:15 | 1456 | |
| U11 A2 | 60 | 29/11/2025 | Southdale East | Seals Red | 1 | Winterhawks Black | 8 | 29-Nov | 8:00AM | 29/11/2025 8:00 | 1455 | |
| U11 A2 | 52 | 23/11/2025 | East St Paul | Royals White | 4 | Seals White | 3 | 23-Nov | 7:00 | 23/11/2025 19:00 | 1454 | |
| U11 A2 | 71 | 23/11/2025 | Warren | n/a | 2 | Warriors | 4 | 23-Nov | 11:30AM | 23/11/2025 11:30 | 1453 | |
| U11 A2 | 43 | 23/11/2025 | East End 1 | Regents | 1 | Seals Red | 3 | 23-Nov | 11:15AM | 23/11/2025 11:15 | 1452 | |
| U11 A2 | 37 | 23/11/2025 | Maples | Raiders Maroon | 4 | Royals Black | 2 | 23-Nov | 11:00AM | 23/11/2025 11:00 | 1451 | |
| U11 A2 | 85 | 23/11/2025 | Ab McDonald AP | Winterhawks Black | 6 | Canucks-KW | 3 | 23-Nov | 8:00AM | 23/11/2025 8:00 | 1450 | |
| U11 A2 | 63 | 22/11/2025 | Notre Dame | Seals White | 0 | Warriors | 4 | 22-Nov | 4:45 | 22/11/2025 16:45 | 1449 | |
| U11 A2 | 30 | 22/11/2025 | Richmond CC | Kings Black | 3 | Royals White | 7 | 22-Nov | 9:15AM | 22/11/2025 9:15 | 1448 | |
| U11 A2 | 12 | 22/11/2025 | Keith Bodley | Canucks-SH | 2 | Flyers | 3 | 22-Nov | 8:00AM | 22/11/2025 8:00 | 1447 | |
| U11 A2 | 24 | 21/11/2025 | Dutton | Flyers | 2 | Regents | 2 | 21-Nov | 6:50 | 21/11/2025 18:50 | 1446 | |
| U11 A2 | 73 | 16/11/2025 | Warren | n/a | 1 | Winterhawks Blue | 18 | 16-Nov | 2:00 | 16/11/2025 14:00 | 1445 | |
| U11 A2 | 64 | 16/11/2025 | Southdale East | Seals White | 4 | Winterhawks Black | 3 | 16-Nov | 11:45AM | 16/11/2025 11:45 | 1444 | |
| U11 A2 | 57 | 16/11/2025 | Notre Dame | Seals Red | 1 | Stonewall | 11 | 16-Nov | 11:45AM | 16/11/2025 11:45 | 1443 | |
| U11 A2 | 79 | 16/11/2025 | Glenwood | Warriors | 3 | Winterhawks White | 4 | 16-Nov | 11:30AM | 16/11/2025 11:30 | 1442 | |
| U11 A2 | 26 | 16/11/2025 | Richmond CC | Kings Black | 2 | Kings Gold | 5 | 16-Nov | 10:30AM | 16/11/2025 10:30 | 1441 | |
| U11 A2 | 95 | 16/11/2025 | Ab McDonald AP | Winterhawks Red | 4 | Fishermen | 1 | 16-Nov | 8:00AM | 16/11/2025 8:00 | 1440 | |
| U11 A2 | 87 | 15/11/2025 | Eric Coy | Winterhawks Blue | 3 | Winterhawks White | 5 | 15-Nov | 7:30 | 15/11/2025 19:30 | 1439 | |
| U11 A2 | 22 | 15/11/2025 | Sam Southern | Flyers | 1 | Kings Gold | 5 | 15-Nov | 12:00 | 15/11/2025 12:00 | 1438 | |
